![]() 為替レート |
|||||
| 月 日 | 日本円 | ロシア ルーブル | ウクライナ グリブナ | ブルガリア レフ | ユーロ/ドル |
| '08.07.03 | 100 JPY | 22.03 RUB | 4.28 UAH | 1.16 BGN | 0.59 EUR/$0.93 |
| '08.05.30 | 100 JPY | 22.51 RUB | 4.53 UAH | 1.19 BGN | 0.61 EUR/$0.94 |
| '08.04.18 | 100 JPY | 22.85 RUB | 4.85 UAH | 1.20 BGN | 0.61 EUR/$0.97 |
| '08.03.25 | 100 JPY | 23.57 RUB | 4.87 UAH | 1.25 BGN | 0.64 EUR |
| '08.03.21 | 100 JPY | 23.89 RUB | 5.00 UAH | 1.27 BGN | 0.65 EUR |
| '08.03.07 | 100 JPY | 23.21 RUB | 4.91 UAH | 1.23 BGN | 0.63 EUR |
※更新日次については、不確定です。 ご旅行事の参考にしてください。 ©2002 NA Travel Solution Ltd. All right reserved. |
|||||
|
|